2026年1月4日時点における補助金助成金の一覧表を作成しました。
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
生産性向上(設備投資)
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省力化投資 | 中小企業省力化投資補助事業 (中小企業庁) | 【カタログ注文型】 カタログに登録された製品等(※2025/10/2が現時点の最新) 券売機・スチームコンベクションは、リプレイス購入も可能に(今後、対象を拡大) 【一般型】 オーダーメイド性のある 多様な設備やシステムを導入可能 | 【カタログ注文型】 ・補助上限額:200万円(5名以下)/500万円(6~20名以下)/1千万円(21名以上) 但し賃上げ要件を達成した場合、300万円/750万円/1500万円に引き上げ ・補助率:1/2以下 【一般型】 生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化に資する事業計画を策定し取組む。 ・補助対象:機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、外注費等 ・補助上限額:750万円~8千万円(最大1億円) ・補助率:中小企業1/2・小規模・再生2/3(1500万円を超える部分は1/3) | 【カタログ注文型】 随時申請受付中 【一般型】 ■第5回公募のスケジュールについて 12月19日(金)公募開始済、 2月上旬申請受付開始、 2月下旬申請締切予定。詳細は後日お知らせします。 なお、本事業の申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。 ID取得には一定の期間を要しますので、取得未了の方は、早めにGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。 | ▼事業ポータルサイト(カタログ注文型) ▼事業ポータルサイト(一般型) |
| ・デジタル化 ・ソフトウェア購入 ・ハードウエア購入 | IT導入補助金 (中小企業庁) | ・通常枠 ・インボイス枠(インボイス対応類型) ・インボイス枠(電子取引類型) ・セキュリティ対策推進枠 ・複数社連携IT導入枠 | 事業ポータルサイトを参照 | 2025年度は終了 | ▼事業ポータルサイト |
| ・革新的サービス開発 ・試作品開発 ・生産プロセスの改善 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(もの補助) (中小企業庁) | ①製品・サービス高付加価値化枠 ②グローバル枠 | 補助上限額: (各枠とも賃金UPで+1千万円) ①製品・サービス高付加価値化枠:750万円~2千500万円 ②グローバル枠:3千万円 補助率: 中小企業1/2・小規模2/3 | 【22次】 公募締切日: 1月30日 | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| 新たな事業を行いたい 設備整備・IT導入したい 雇用・職場環境を改善したい | 中小企業成長加速化補助金 (売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業の取り組みを支援) (中小企業庁) | 将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とする。 | <補助金上限額> 500,000,000 円 <補助率> 1/2以内 | 【2次】 2月24日(火)~ 3月26日(木)15:00(厳守) | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| コロナ後の需要回復や消費者ニーズをとらえた経営基盤の強化に向け、各社がこれまで実施してきた事業をさらに深化・発展させる取組を支援 | 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース/小規模事業者向けアシストコース) (東京都中小企業振興公社) | 【一般コース】 原材料・副資材費 機械装置・工具器具費 委託・外注費 産業財産権出願・導入費 規格等認証・登録費 設備等導入費 システム等導入費 専門家指導費 不動産賃借料 販売促進費 その他経費 【小規模事業者向けアシストコース】 機械装置・工具器具費 設備等導入費 システム等導入費 | 【一般コース】 ・助成限度額:800万円 ・助成率:2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) 【小規模事業者向けアシストコース】 ・助成限度額:200万円 ・補助率:2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:5分の4以内 | 【一般コース】 ※今年度は、合計6回の募集予定 第5回:1月5日~1月14日 第6回:3月2日~3月13日 【小規模事業者向けアシストコース】 ※今年度は、合計5回の募集予定 第5回:2026年2月2日~2月13日 | ▼募集情報サイト(一般コース) ▼募集要領(一般コース) ▼募集情報サイト(小規模事業者向けアシストコース) ▼募集要領(小規模事業者向けアシストコース) |
| 既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進 | 中小企業新事業進出補助金 (中小企業庁) | <基本要件> (1)新事業進出要件 (2)付加価値額要件 (3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 (4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 (5) ワークライフバランス要件 (6) 金融機関要件 (7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】 <補助対象経費> 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 | 【補助上限額】(下限額:750万円) 従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人:4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人:5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円) ※括弧は、特例適用後の上限額 【補助率】 1/2 | 第3回公募スケジュール 公募開始:令和7年12月23日(火) 申請受付:令和8年2月17日(火) 応募締切:令和8年3月26日(木)18:00まで | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| 都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成 | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 (東京都中小企業振興公社) | Ⅰ 競争力強化 Ⅱ DX推進 Ⅲ イノベーション Ⅳ 後継者チャレンジ Ⅴ アップグレード促進 | ・助成率 Ⅰ 競争力強化 中小企業者 3/4以内 小規模企業者 4/5以内 Ⅱ DX推進 3/4以内 Ⅲ イノベーション 3/4以内 Ⅳ 後継者チャレンジ 3/4以内 Ⅴ アップグレード促進 3/4以内 ・助成額 Ⅰ~Ⅳ:100万 ~1億円 Ⅴ:1億~2億円 | 第11回(令和7年度第3回) 申請予約:1月9日(金)10時から1月22日(木)17時まで 申請受付:1月21日(水)10時から2月2日(月)17時まで | ▼事業ポータルサイト ▼募集要領 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
製品開発
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、この分野に関する補助金・助成金の募集はありません |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
販路開拓
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・チラシ作成 ・広告掲載 ・店舗改修 | 小規模事業者持続化補助金<一般型> (持続化補助金) 販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ (中小企業庁) | <一般型> ・通常枠 | 【補助上限】 50万円 インボイス特例:50万円上乗せ 賃金引上げ特例:150万円上乗せ 上記特例の条件を ともに満たす事業者:200万円上乗せ 【補助率】 2/3(賃金引上げ特例に申請する赤字事業者は3/4) | <第9次公募> 公募要領公開: 令和7年10月28日(火) 申請受付開始: 令和8年1月23日(金) 申請受付締切: 令和8年3月31日(火) | 商工会議所管轄地域 ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 商工会管轄地域 ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| ・展示会 ・商談会 ・催事販売 ・マーケティング拠点 | 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> (中小企業庁) | <共同・協業型> ・展示会・商談会枠 ・売り上げ催事販売枠 ・マーケティング拠点枠 | 補助率:2/3以内 | 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>【公募要領】 (第2回公募) 公募期間 ・公募要領公開 令和7年12月23日(火) ・申請受付開始 令和8年1月16日(金) ・申請受付締切 令和8年2月27日(金)17:00まで | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| BtoBの展示会への出展費用等を助成 | 展示会出展助成プラス (東京都中小企業振興公社) | 経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与する | <補助対象経費> [展示会等参加費 (海外・オンライン展示会等含む) ] 出展小間料、資材費、輸送費 [EC出店初期登録料] EC出店初期登録料(助成限度額:20万円) [販売促進費] ・サイト制作・改修費(助成限度額:20万円) ・印刷物制作費(助成限度額:50万円) ・動画制作費(助成限度額:20万円) ・広告掲載費(助成限度額:20万円) <助成限度額> 150万円 <助成率> 2/3以内 | 申請受付期間: 毎月令和8年1月まで全10回。 申請受付期間: 第10回:1月1日~1月20日 | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
事業承継・M&A・創業
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創業助成事業 | 令和7年度創業助成事業 (TOKYO創業ステーション) | 助成対象者: 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 助成対象期間 : 交付決定日から6か月以上最長2年 | 助成対象経費: ・事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費 ・人件費:従業員人件費 ・委託費:市場調査・分析費 ・助成限度額 上限400万円(下限100万円) ※事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 ※事業費を助成対象経費として申請する必要があります。 助成率:3分の2以内 | 令和7年度第2回創業助成事業の申請受付は終了しました。 | ▼事業ポータルサイト |
| 事業承継や経営改善に向けて、外部専門家等に委託して行う取組に要する経費の一部を助成 | 令和7年度 第1回事業承継支援助成金 (東京都中小企業振興公社) | 助成対象事業 (いずれか一つのタイプを選択) 【Aタイプ(後継者未定)】 第三者への事業譲渡(M&A等)に向けた取組 【Bタイプ(後継者決定)】 後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組 【Cタイプ(企業継続支援)】 令和6年度の企業継続支援を受けて実施する、事業承継に向けた経営改善等の取組 【Dタイプ(譲受支援)】 事業又は株式の譲受に向けた取組 | <助成対象経費> 事業承継、経営改善に係る外部専門家等への委託費 <助成限度額> 200万円(申請下限額20万円) | <第2回> 申請エントリー期間:令和7年10月1日(水)から12月2日(火)17:00まで 公社以外の支援を受けた事業者及びⅮタイプ【譲受支援】に申し込みをした事業者に対し、申請書の提出前に概要や注意点の説明等、現地診断を行います。 申請書類の提出期間 12月19日(金)17:00まで | ▼事業ポータルサイト ▼申込フォーム(ネットクラブ会員) |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
省エネルギー・健康増進・価格高騰
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製造業を営む中小企業者等が、節電のための計画を策定し、その計画に必要な設備(LED照明器具、デマンド監視装置等)を自社の工場に設置する際の導入経費の一部を助成 ※節電診断の受診が要件のひとつ | LED照明等節電促進助成金 (東京都中小企業振興公社) | <対象者> ・東京都内で製造業を営む中小企業者及び中小企業団体(製造業限定) ※過去にLED照明等節電促進助成金を受けた事業者でも、LED照明等節電促進助成金を受けていない事業所(工場)であれば申請が可能 | <助成限度額> 1,500万円(申請下限額:30万円) <助成率> 1/2以内 <助成対象経費> 下記の節電対策設備(付帯設備を含む)の購入および設置に係る経費 ①LED照明器具(既存の照明器具を交換する場合に限る) ②デマンド監視装置 ③進相コンデンサ ④インバータ | 申請受付予定期間:1月7日(水)9時~1月14日(水)17時 (節電診断の最終受付は令和7年12月8日17時まで) | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
工場立地助成
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・新増設または移転 ・脱炭素化または生産性向上のための建物付帯設備の改修 (但し税抜き50万円以上 | 大田区企業立地・SDGs促進助成金 (大田区) | 【1】 ・中小企業(事業期間1年以上)の製造業 ・大田区で貸工場を経営しようとする者 【2】 ・中小企業(事業期間1年以上)の研究開発企業等(ファブレス企業を含む) | 【1】 ・1事業者あたり 1,000万円 【2】 ・1事業者あたり 500万円 <助成率> 【1】、【2】共に1/3 | 受付期間: 4月1日~12月末日まで | ▼事業ポータルサイト |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
大規模成長投資
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、この分野に関する補助金・助成金の募集はありません |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
研究開発
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技術指向型の中小企業の新技術、新製品等の研究開発 | 研究開発助成金 (公益財団法人三菱UFJ技術育成財団) | (応募資格) 原則として設立後もしくは創業後または新規事業進出後5年以内の中小企業(大企業や上場企業の子会社・関連会社を除く)または個人事業者で、優れた新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具体的計画を持っている者。 現在の技術から見て新規性があるプロジェクトで、以下のいずれかに該当し、原則として2年以内に事業化の可能性があるもの(他の助成金制度との併願も可能)。 ・産業経済の健全な発展と国民生活の向上に資すると認められる新技術・新製品及び関連する設備・部品・原材料等の開発に関するもの。 | (助成額・補助率) 1プロジェクトにつき300万円以内 かつ 研究開発対象費用の2分の1以下 (助成金の使途) 研究開発のために必要な調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費等 | 今年度募集は終了しました。 | ▼事業ポータルサイト ▼応募要領 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
