2025年5月5日時点における補助金助成金の一覧表を作成しました。
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
生産性向上(設備投資)
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
省力化投資 | 中小企業省力化投資補助事業 (中小企業庁) | 【カタログ注文型】 カタログに登録された製品等(※2025/2/27が現時点の最新) 券売機・スチームコンベクションは、リプレイス購入も可能に(今後、対象を拡大) 【一般型】 オーダーメイド性のある 多様な設備やシステムを導入可能 | 【カタログ注文型】 ・補助上限額:200万円(5名以下)/500万円(6~20名以下)/1千万円(21名以上) 但し賃上げ要件を達成した場合、300万円/750万円/1500万円に引き上げ ・補助率:1/2以下 【一般型】 生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化に資する事業計画を策定し取組む。 ・補助対象:機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、外注費等 ・補助上限額:750万円~8千万円(最大1億円) ・補助率:中小企業1/2・小規模・再生2/3(1500万円を超える部分は1/3) ・申請期間:3月中旬以降に応募開始予定 | 【カタログ注文型】 随時申請受付中 【一般型】 第2回:4月25日(金)~5月30日(金)17:00 | ▼事業ポータルサイト(カタログ注文型) ▼事業ポータルサイト(一般型) |
・デジタル化 ・ソフトウェア購入 ・ハードウエア購入 | IT導入補助金 (中小企業庁) | ・通常枠 ・インボイス枠(インボイス対応類型) ・インボイス枠(電子取引類型) ・セキュリティ対策推進枠 ・複数社連携IT導入枠 | 事業ポータルサイトを参照 | IT導入補助金2025各枠1次締切の募集期間(予定)は、次の通り。 ・通常枠:3月31日(月)~5月12日(月) ・インボイス枠(インボイス対応類型):3月31日(月)~5月12日(月) ・インボイス枠(電子取引類型):3月31日(月)~5月12日(月) ・セキュリティ対策推進枠:3月31日(月)~5月12日(月) ・複数社連携IT導入枠:3月31日(月)~6月16日(月) | ▼事業ポータルサイト |
・革新的サービス開発 ・試作品開発 ・生産プロセスの改善 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(もの補助) (中小企業庁) | ①製品・サービス高付加価値化枠 ②グローバル枠 | 補助上限額: (各枠とも賃金UPで+1千万円) ①製品・サービス高付加価値化枠:750万円~2千500万円 ②グローバル枠:3千万円 補助率: 中小企業1/2・小規模2/3 | 【20次】 7月1日(火)17時~7月25日(金)17時 | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
新たな事業を行いたい 設備整備・IT導入したい 雇用・職場環境を改善したい | 中小企業成長加速化補助金 (売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業の取り組みを支援) (中小企業庁) | 将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とする。 | <補助金上限額> 500,000,000 円 <補助率> 1/2以内 | <募集期間> 5月8日(木) 16:00~6月9日(月) 17:00 | ▼事業ポータルサイト |
コロナ後の需要回復や消費者ニーズをとらえた経営基盤の強化に向け、各社がこれまで実施してきた事業をさらに深化・発展させる取組を支援 | 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース) (東京都中小企業振興公社) | 【主な助成対象経費】 原材料・副資材費 機械装置・工具器具費 委託・外注費 産業財産権出願・導入費 規格等認証・登録費 設備等導入費 システム等導入費 専門家指導費 不動産賃借料 販売促進費 その他経費 | ・助成限度額:800万円 ・助成率:2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) | 【第1回】 5月2日~5月14日16時 | ▼募集情報サイト ▼募集要領 |
既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進 | 中小企業新事業進出補助金 (中小企業庁) | <基本要件> (1)新事業進出要件 (2)付加価値額要件 (3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 (4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 (5) ワークライフバランス要件 (6) 金融機関要件 (7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】 <補助対象経費> 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 | 【補助上限額】(下限額:750万円) 従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人:4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人:5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円) ※括弧は、特例適用後の上限額 【補助率】 1/2 | 募要領公開:4月22日(火) 申請受付開始:6月頃(予定) 公募締め切り:7月10日(木)18:00まで | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上(量産フェーズ)を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成 (東京都中小企業振興公社) | Ⅰ. 競争力強化(中小企業者/小規模企業者/働き方改革推進) Ⅱ. DX推進 Ⅲ. イノベーション Ⅳ. 後継者チャレンジ Ⅴ. アップグレード促進 ・助成対象経費: 機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費 | <助成額> Ⅴ. アップグレード促進以外:100万円~1億円 Ⅴ. アップグレード促進:1~2億円 <補助率> Ⅰ. 競争力強化: 中小企業者:1/2~3/4以内 小規模企業者:2/3~4/5以内 働き方改革推進:4/5以内 Ⅱ. DX推進:2/3以内 Ⅲ. イノベーション:3/4以内 Ⅳ. 後継者チャレンジ:3/4以内 Ⅴ. アップグレード促進:3/4以内 | 【第9回(令和7年度第1回)】 <申請予約期間>: 4月23日(水)9時~5月8日(木)17時まで <申請受付期間>: 4月30日(水)9時~5月13日(木)17時まで | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成 | 業務改善助成金(第1期) (厚生労働省) | <対象事業者> 事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向 上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度 | <助成上限額> ・30円コース:30万円~130万円 ・45円コース:45万円~180万円 ・60円コース:60万円~300万円 ・90円コース:90万円~600万円 <助成率> 3/4(東京都など最低賃金が千円以上の地域の場合) | 【第1期】 4月14日〜6月13日 【第2期】 6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日 | ▼事業ポータルサイト |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
製品開発
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
①製品化・実用化のための研究開発 ②新たなサービス創出のための研究開発 | 新製品・新技術開発助成事業 (東京都中小企業振興公社) | <対象者> ●都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者 (会社及び個人事業者)等 ●都内での創業を具体的に計画している個人 <補助対象経費> ① 原材料・副資材費 ② 機械装置・工具器具費 ③ 委託・外注費 ④ 産業財産権出願・導入費 ⑤ 専門家指導費 ⑥ 直接人件費 | <助成上限額> 2,500万円 <補助率> 助成対象と認められる経費の1/2以内 ※賃金引上げ計画を策定し、実施した場合は3/4以内(小規模企業者は4/5以内) | <募集期間> 5月9日(金)~6月5日(木)17時 | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 4月上旬に掲載予定 |
「安全・安心」をテーマとする製品・技術等を実用化するための開発・改良に要する経費の一部を助成 | 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業 (東京都中小企業振興公社) | <対象者> 令和7年7月1日において、東京都内に登記簿上の本店又は支店を有し、実質的に1年以上事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定の者 | <助成上限額> 1,500万円 <補助率> 助成対象経費の2/3以内 <助成対象経費> 実用化するための開発・改良に要する経費 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託費、産業財産権出願・導入費、直接人件費 | 申請前エントリー期間: 3月31日(月)~7月2日(水)17時 申請受付期間: 6月3日(火)~7月2日(水)17時 | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
ゼロエミッション関連産業への参入やゼロエミッションに係る技術・製品開発、販路開拓等を促進することを目的 | ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成) (東京都中小企業振興公社) | <対象者> ・単独申請:都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者 ・共同申請:都内の中小企業グループ又は中小企業団体等 | <助成限度額> ・単独申請:1,500万円 ・共同申請:3,000万円 <助成率> ・2/3以内 <助成対象経費> ・原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、直接人件費、不動産賃借料 | 申請前エントリー期間: 令和7年4月24日(木)~7月31日(木) 申請受付期間: 令和7年6月16日(月)~8月8日(金)17時00分まで その他: 一次審査(書類審査)後、現地調査と二次審査(面接審査)あり | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 ・単独申請 ・共同申請 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
販路開拓
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・チラシ作成 ・広告掲載 ・店舗改修 | 小規模事業者持続化補助金<一般型> (持続化補助金) 販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ (中小企業庁) | <一般型> ・通常枠 | 【補助上限】 50万円 インボイス特例:50万円上乗せ 賃金引上げ特例:150万円上乗せ 上記特例の条件を ともに満たす事業者:200万円上乗せ 【補助率】 2/3(賃金引上げ特例に申請する赤字事業者は3/4) | 【第17回】 5月1日(木)~6月13日(金)17:00 ※予定は変更する場合があります。 | 商工会議所管轄地域 ▼事業ポータルサイト ▼公募要領(暫定版) 商工会管轄地域 ▼事業ポータルサイト ▼公募要領(暫定版) |
・展示会 ・商談会 ・催事販売 ・マーケティング拠点 | 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> (中小企業庁) | <共同・協業型> ・展示会・商談会枠 ・売り上げ催事販売枠 ・マーケティング拠点枠 | 補助率:2/3以内 | (第 1 回公募) (公募期間) ・公募要領公開 令和7年3月31日(月) ・申請受付開始 令和7年4月25日(金) ・申請受付締切 令和7年6月13日(金)17:00まで | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領(暫定版) |
BtoBの展示会への出展費用等を助成 | 展示会出展助成プラス (東京都中小企業振興公社) | 経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与する | <補助対象経費> [展示会等参加費 (海外・オンライン展示会等含む) ] 出展小間料、資材費、輸送費 [EC出店初期登録料] EC出店初期登録料(助成限度額:20万円) [販売促進費] ・サイト制作・改修費(助成限度額:20万円) ・印刷物制作費(助成限度額:50万円) ・動画制作費(助成限度額:20万円) ・広告掲載費(助成限度額:20万円) <助成限度額> 150万円 <助成率> 2/3以内 | 申請受付期間: 4月1日(月)~4月21日(月)12:00 以降毎月令和8年1月まで全10回 | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
次の(1)又は(2)の商品について、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成することにより、新規取引先の開拓を図るなど、都内の中小企業者等の振興に資することを目的 (1)東京都・公社の事業において評価、認定、支援等を受けた自社の製品・サービス等 (2)成長産業分野(東京都が策定した「イノベーションマップ※」に示される分野)に属する自社の製品・サービス等 | 市場開拓助成事業 (東京都中小企業振興公社) | 【東京都支援製品の市場開拓助成】 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等※1により開発・改良、販路拡大等を実施した自社の製品・サービス等 【成長産業分野の市場開拓助成】 東京都が策定した「イノベーションマップ※2」の開発支援テーマに示される分野に属する自社の製品・サービス等 「成長産業分野の市場開拓助成」の対象分野 ○防災、減災、災害復旧 ○インフラメンテナンス ○安全・安心の確保 ○スポーツ振興、障害者スポーツ ○子育て・高齢者・障害者等支援 ○医療・健康 ○環境・エネルギー・節電 ○国際的な観光・金融都市の実現 〇交通・物流・サプライチェーン | <補助対象経費> [経費区分:展示会等参加費] 出展小間料、資材費、輸送費、通訳費(海外展示会のみ) [経費区分:販売促進費] EC出店初期登録料、サイト制作・改修費、印刷物制作費、動画制作費、広告掲載費 <助成限度額> 150万円 <助成率> 2/3以内 | エントリー期間: 4月25日(金)14時~6月30日(月)17時 申請受付期間: 6月16日(月)10時~6月30日(月)17時 | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
事業承継・M&A・創業
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・事業承継 ・M&A | 中小企業生産性革命推進事業「事業承継・M&A補助金」 (中小企業庁) | 【専門家活用枠】 M&Aにより経営資源を他者から引継ぐ、あるいは他者に引継ぐ予定の中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む。) | 【専門家活用枠】 補助率:2/3又は1/2 補助上限:800万円以内 | 【第11次公募】 募集スケジュール未定 | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
創業助成事業 | 令和7年度創業助成事業 (TOKYO創業ステーション) | 助成対象者: 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 助成対象期間 : 交付決定日から6か月以上最長2年 | 助成対象経費: ・事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費 ・人件費:従業員人件費 ・委託費:市場調査・分析費 ・助成限度額 上限400万円(下限100万円) ※事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 ※事業費を助成対象経費として申請する必要があります。 助成率:3分の2以内 | 申請期間: 9月29日(月) ~10月18日(水)23時59分 | ▼事業ポータルサイト |
事業承継や経営改善に向けて、外部専門家等に委託して行う取組に要する経費の一部を助成 | 令和7年度 第1回事業承継支援助成金 | <申請要件> (1)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に下記いずれかの支援を受けている。 公社が行う「事業承継・再生支援事業」のうち、「個別相談」、「短期支援」、「企業継続支援」 東京商工会議所、町田商工会議所、東京都商工会連合会が行う「地域持続化支援事業(拠点事業)」 (一社)東京都信用金庫協会・(一社)東京都信用組合協会が行う「地域金融機関による事業承継促進事業」 東京信用保証協会が行う「専門家派遣事業」 東京都中小企業団体中央会が行う「団体向け事業承継促進支援事業」(なお、本支援に限り令和5年4月1日~令和7年3月31日までの期間に支援を受けていること。) (2)基準日(4月1日)以降10年以内に事業承継を予定している。 | <助成対象経費> 事業承継、経営改善に係る外部専門家等への委託費 <助成限度額> 200万円(申請下限額20万円) | <申請エントリー> 6月2日(月)~7月11日(金)17:00まで ※「申込フォーム」への入力は「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要 <申請書類の提出期間> 6月13日(金)~7月25日(金)17:00まで | ▼事業ポータルサイト ▼申込フォーム(ネットクラブ会員) |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
省エネルギー・健康増進・価格高騰
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
価格高騰対策 | 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金 (東京都中小企業振興公社) 「特別高圧電力」及び「工業用LPガス」の価格高騰の影響を受ける中小企業者等に対し、負担の軽減を目的として緊急対策事業(第3回)を実施します。 | 対象者 (1)都内の施設で特別高圧電力※1を直接受電する中小企業者等 (2)特別高圧電力※1を受電する都内の施設にテナントとして入居する中小企業者等 (3)都内で工業用LPガス※2を使用して事業を行う中小企業者等 ※1 契約電力が2,000kW以上で、かつ供給電圧が20,000V(20kV)以上のもの。 ただし、契約電力が2,000kW未満であっても、特別高圧電力の契約が確認できれば対象となります。 ※2 高圧ガス保安法の適用を受け、工業用途で使用される液化石油ガス | 支援内容 (1)直接受電:500万円/所 (2)テナント:10万円/所 (3)工業用LPガス:10万円/所 対象期間・申請要件 [第3回]令和6年10月~令和7年3月分まで ※上記対象期間中に3か月以上の利用実績がある中小企業者等が支援対象となります。 ※第1回(対象期間:令和5年4月~9月分)、第2回(対象期間:令和5年10月~令和6年3月分)で本支援金を受給している場合も、申請可能です。 | 申請受付について 申請受付期間:令和7年1月10日~同年5月31日まで 申請方法:オンライン申請(郵送での申請も可) 令和7年1月10日 当事業に関するご相談やお問合せはフォームよりご連絡ください。 ご記入いただいたメールアドレス宛にご返信させていただきます。 問合せ先 特高電力・工業用LPガス支援金事務局 TEL:03-6747-9460 平日9時から17時まで(土・日・祝日を除きます) | ▼事業ポータルサイト |
経営基盤の強化に向けた創電・蓄電に関して派遣専門家のアドバイスによる設備導入支援 | 中小企業の経営安定化に向けたエネルギー自給促進事業 (東京都中小企業振興公社) | <対象者> 東京都内に登記簿上の本店または支店があり、東京都内で事業を営んでいる中小企業者 | 助成限度額:1,500万円(申請下限額100万円) 助成率:助成対象経費の3分の2以内(小規模企業者については4分の3以内) | 受付期間: 4月15日(火)~8月29日(金) | ▼事業ポータルサイト ▼専門家派遣申込書 ▼募集要領 |
都内に所有しているオフィスビル等の省エネ化、創エネ化を推進する事業者に専門家を派遣し設備導入を支援 | オフィスビル等のエネルギー効率化による経営安定事業 (東京都中小企業振興公社) | <対象者> 都内にオフィスビル等を所有する中小企業者(個人事業主含む)(下記2点をいずれも満たすこと) ①当該オフィスビル等のテナントに中小企業が入居していること ②当該オフィスビル等の年間エネルギー使用量(原油換算値)が、原則として1,500KL未満の事業所であること | 助成限度額: 3,000万円(申請下限額100万円) 助成率: 助成対象経費の3分の2以内 | 受付期間: 4月15日(火)~6月30日(月) | ▼事業ポータルサイト ▼専門家派遣申込書 ▼募集要領 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
工場立地助成
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・新増設または移転 ・脱炭素化または生産性向上のための建物付帯設備の改修 (但し税抜き50万円以上 | 大田区企業立地・SDGs促進助成金 (大田区) | 【1】 ・中小企業(事業期間1年以上)の製造業 ・大田区で貸工場を経営しようとする者 【2】 ・中小企業(事業期間1年以上)の研究開発企業等(ファブレス企業を含む) | 【1】 ・1事業者あたり 1,000万円 【2】 ・1事業者あたり 500万円 <助成率> 【1】、【2】共に1/3 | 受付期間: 4月1日~12月末日まで | ▼事業ポータルサイト |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
大規模成長投資
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
現在、この分野に関する補助金・助成金の募集はありません |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発
研究開発
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
技術指向型の中小企業の新技術、新製品等の研究開発 | 研究開発助成金 (公益財団法人三菱UFJ技術育成財団) | (応募資格) 原則として設立後もしくは創業後または新規事業進出後5年以内の中小企業(大企業や上場企業の子会社・関連会社を除く)または個人事業者で、優れた新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具体的計画を持っている者。 現在の技術から見て新規性があるプロジェクトで、以下のいずれかに該当し、原則として2年以内に事業化の可能性があるもの(他の助成金制度との併願も可能)。 ・産業経済の健全な発展と国民生活の向上に資すると認められる新技術・新製品及び関連する設備・部品・原材料等の開発に関するもの。 | (助成額・補助率) 1プロジェクトにつき300万円以内 かつ 研究開発対象費用の2分の1以下 (助成金の使途) 研究開発のために必要な調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費等 | <第1回> 2025年4月20日~5月20日 <第2回> 2025年9月20日~10月20日 | ▼事業ポータルサイト ▼応募要領 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資 | 研究開発