2023年11月26日時点における補助金助成金の一覧表を作成しました。
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継 | 省エネルギー | 工場立地助成
生産性向上(設備投資)
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・システム投資 ・賃上げ ・雇用拡大 | ものづくり・商業・サービス補助金 (もの補助) 生産性向上を目指す皆様へ | ・通常枠 ・回復型賃上げ枠 ・雇用拡大枠 ・デジタル枠 ・グリーン枠 ・グローバル市場開拓枠 | ・通常枠: 750~1,250万円、1/2or2/3 ・回復型賃上げ・雇用拡大枠: 750~1,250万円、2/3 ・デジタル枠:750~1,250万円、2/3 ・グリーン枠: 1,000~2,000万円、2/3 ・グローバル市場開拓枠: 100万円~3,000万円、1/2or2/3 | 【17次】未定 | ▼概要パンフレット |
・新市場進出(新分野展開・業態転換) ・事業転換 ・業種転換 ・事業再編 ・国内回帰 | 中小企業等事業再構築促進事業 (事業再構築) 事業の再構築に挑戦する皆様へ | ・成長枠 ・グリーン成長枠:エントリー スタンダード ・卒業促進枠 ・大規模賃金引上げ ・産業構造転換枠枠 ・最低賃金枠 ・物価高騰対策・回復再生応援策枠 ・サプライチェーン強靱化枠 | ・成長枠:従業員数により100万~7,000万円、1/2or2/3,1/3or1/2 ・グリーン成長枠:エントリー:中小企業者等100万~8,000万円、中堅企業等100万~1億円 スタンダード:中小企業者等100万~1億円、中堅企業等100万~1.5億円、1/2or2/3,1/3or1/2 ・卒業促進枠:成長枠・グリーン成長枠に準ずる、1/2or1/3 ・大規模賃金引上げ:100万~3,000万、1/2or1/3 ・産業構造転換枠:100万~7,000万円、2/3or1/2 ・最低賃金枠:100万~1,500万円、3/4or2/3 ・物価高騰対策・回復再生応援策:100万~3,000万円、2/3or1/2(従業員数により変化) ・サプライチェーン強靱化枠:1,000万~5億円、1/2or1/3 ※事前着手が認められるのは「最低賃金枠」と「物価高騰対策・回復再生応援枠」のみ | 【第12回】未発表 | ▼概要パンフレット |
・機械設備等の新期導入 ・先端技術の活用 ・新たな事業展開 ・イノベーション創出 ・DX ・後継者のチャレンジ | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 (東京都躍進的事業推進設備投資事業) 機械設備を導入して生産性・競争力を強化しよう! | ・競争力 ゼロエミッション強化 ・DX推進 ・イノベーション ・後継者チャレンジ | ・競争力 ゼロエミッション強化 A(中小企業者):100万~1億円、1/2or2/3or3/4 B(小規模事業者):100万~3千万/100万~1億円、2/3or2/3or3/4 ・DX推進(C):100万~1億円、2/3 ・イノベーション(D):100万~1億円、2/3 ・後継者チャレンジ(E):100万~1億円、2/3 ・助成金限度額:1億円 助成率:1/2~3/4 | 【次回】未定 | ▼公募要項ダウンロード |
・デジタル化 ・ソフトウェア購入 ・ハードウエア購入 | サービス等生産性向上IT導入支援事業 (IT導入補助金) IT導入・DXを検討中の皆様へ | ・通常枠:A類型、B類型 ・デジタル化基盤導入枠:会計、受発注、決裁、EC、PC・タブレット等、レジ・券売機等 ・セキュリティ対策推進枠 ・商流一括インボイス対応類型 ・複数社連携IT導入類型 | ・通常枠:A類型:5万~150万円、B類型:150万~450万円、1/2 ・デジタル化基盤導入枠:下限なし~350万、3/4・2/3、ハードウェア:10万/20万円、1/2 ・セキュリティ対策推進枠:5万~100万円、1/2 ・商流一括インボイス対応類型:下限なし~350万、中小企業・小規模事業者:2/3、その他:1/2 ・複数社連携IT導入類型:下限なし~350万、その他経費50万円×グループ構成員数(全体で最大3,000万)、2/3 | ・通常枠: 9次締切日12月25日(月)17:00 ・セキュリティ対策推進枠: 9次締切日12月25日(月)17:00 ・デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型): 14次締切日12月11日(月)17:00 (商流一括インボイス対応類型): 6次締切日12月25日(月)17:00 (複数社連携IT導入類型): 5次締切日2024年1月29日(月)17:00 | ▼公募要領ダウンロード 通常枠(A・B類型) セキュリティ対策推進枠 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型) デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型) デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型) |
・デジタルツール ソフトウェア、 クラウドサービス に係る購入費 | 中小企業デジタルツール導入促進促進支援事業 (東京都デジタルツール導入支援) 都内中小事業のデジタルツール導入を支援します。 | ・新たに導入するデジタルツール(ソフトウェア、クラウドサービス)に係る購入費等 | 〈対象例〉 新たに導入するクラウド型会計ソフト業務自動化ツール 等 〈対象外〉 ハード機器全般(PC、タブレット端末等)及び汎用性の高いソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等)等 助成金限度額 100万円(助成率:1/2) 申請できる助成金の下限額 5万円 | 【次回】未定 | ▼公募要領ダウンロード |
・機器 ・ロボット導入費 ・システム構築費 ・ソフトウェア導入費 ・クラウド利用費 ・データ分析費 | 生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金 (東京都デジタル技術活用推進助成金) 都内中小事業のデジタル技術の活用に際して機器、システム等の導入を検討している皆様へ | (1) 機器・ロボット導入費 (2) システム構築費 (3) ソフトウェア導入費 (4) クラウド利用費 (5) データ分析費 | ・申請対象者 公社が実施する「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」におけるデジタル技術アドバイザーによる支援を受け、「デジタル技術アドバイザーによる提案書」の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討している都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体) ・助成上限額:300万円(下限 30万) ・助成率:中小企業(1/2)、2/3(小規模企業者)、3/4(賃金引上げ計画申請者) | 【次回】未定 | ▼公募要領ダウンロード |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継 | 省エネルギー | 工場立地助成
製品開発
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・製品開発 | 製品開発着手支援助成事業 (東京都製品開発着手事業) 新たな製品・技術開発の前に考えなくてはならない素材や機能、手法等開発要素の技術検討を支援します!アイデアを形に!、まずはチャレンジ! | ・製品開発着手 | 助成対象 ①原材料、副資材 ②委託、外注費 100万円(下限10万円) | 【次回】未定 | 公募要領 |
・新製品開発 ・新技術開発 | 新製品・新技術開発支援助成事業 (東京都製品・新技術開発事業) 実用化の見込みのある、新製品・新技術の自社開発を行う研究開発支援。 | ・新製品開発 ・新技術開発 | 助成対象経費 ①原材料・副資材 ②機械装置・工具器具等 ③委託・外注費 ④産業財産権出願・導入費 ⑤専門家指導費 ⑥直接人件費 助成限度額:1,500万円 対象経費の1/2 | 【次回】未定 | |
・製品開発 | 令和5年度 新製品・新技術開発支援事業 (大田区新製品・新技術開発支援事業) トライアル助成・開発ステップアップ助成・実用化製品化助成 | ・製品開発着手 ・新製品開発 ・実用化製品化 | ・トライアル助成 助成限度額:100万円 助成率:助成対象経費の1/2 ・開発ステップアップ助成・実用化製品化助成 助成限度額:500万円 助成率:助成対象経費の2/3 | 【次回】未定 | ▼概要パンフレット |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継 | 省エネルギー | 工場立地助成
販路開拓
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・チラシ作成 ・広告掲載 ・店舗改修 | 小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) 販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ | ・通常枠 ・賃金引上げ枠 ・卒業枠 ・後継者支援枠 ・創業枠 ・インボイス枠 | ・通常枠:50万円、2/3 ・賃金引上げ枠:200万円、2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4) ・卒業枠:200万円、2/3 ・後継者支援枠:200万円、2/3 ・創業枠:200万円、2/3 ※インボイス特例の要件を満たす場合:上記に50万円上乗せ | 【第14回】 事業支援計画書交付の受付締切 2023年12月5日 申請受付締切日 2023年12月12日 | ▼公募要領ダウンロード |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継 | 省エネルギー | 工場立地助成
事業承継
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・経営革新 ・廃業 ・再チャレンジ ・専門家活用 | 事業承継・引継ぎ補助金 (事業承継補助金) 創業・事業承継・事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む中小企業者の皆様へ | ・経営革新 創業支援型 経営者交代型 M&A型 ・専門家活用 買い手支援型 売り手支援型 ・廃業・再チャレンジ | ・経営革新:補助上限800万円、補助率:1/2 創業支援型 経営者交代型 M&A型 ・専門家活用:補助上限600万円、補助率:1/2 買い手支援型 売り手支援型 ・廃業・再チャレンジ:補助上限500万円、補助率:1/2 | 【次回】未定 | ▼公募概要パンフレット・公募要領ダウンロード |
・事業承継 ・経営改善 | 令和5年度第2回事業承継支援金 (東京都事業承継支援金) | ・Aタイプ(後継者未定) ・Bタイプ(後継者決定) ・Cタイプ(企業継続支援) ・Dタイプ(譲受支援) | 助成限度額 200万円(申請下限額20万円) 助成率 2/3 以内 | 【令和5年第2回公募】 ・申請エントリー期間: 令和5年10月18日(水)から12月15日(金)17:00まで ※期間内に申請前相談や現地診断を行っていない場合は、申請書類を提出することはできません。 ・申請書類の提出期間: 令和5年10月18日(水)から12月25日(月)まで ・申請前相談・現地診断エントリー 申請エントリーは「申込フォーム」にて受け付けております。 | ▼専用サイト |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継 | 省エネルギー | 工場立地助成
省エネルギー
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・省エネ | LED照明等節電促進助成金 | 助成対象事業者 東京都内で製造業を営む中小企業者及び中小企業団体 ※製造業以外の方はご応募いただけません。 | 助成率:助成対象経費の1/2以内 助成額:助成上限額 1,500万円(下限額 30万円) 助成対象経費 (1)LED照明器具(既存の照明器具を交換する場合に限る) (2)デマンド監視装置 (3)進相コンデンサ (4)インバータ | 【令和6年1月募集】 申請エントリー受付期間: 令和6年1月10日(水)9:00~12日(金)17:00 電子申請受付期間 令和6年1月11日(木)9:00~16日(火)17:00 | ▼公募要領ダウンロード |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継 | 省エネルギー | 工場立地助成
工場立地助成
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・ものづくり工場立地助成 | 大田区内ものづくり工場立地立地助成 | 事業規模の拡張や高度化のために行う工場等の新設や改修、移転にかかる費用のー恥部を助成 | ・助成率:助成対象経費の1/3 ・助成額の上限:1,000万円 ・助成対象となる事業: 対象経費の合計が50万以上の事業(令和4年4月1日)から令和6年3月31日までの機関に事業計画書を提出すること) | 【助成対象者】 ・3年以上継続して同一の業種(製造業)を営む中小企業者 ・大田区内に土地を所有。当該土地で貸工場を経営する者 ・事業計画が、移転、新増設等、建物付帯設備等の整備 | ▼公募要領ダウンロード |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継 | 省エネルギー | 工場立地助成