2026年4月27日時点における補助金助成金の一覧表を作成しました。
補助金助成金の申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要な場合があります。
ID取得には一定の期間を要しますので、取得未了の方は、早めにGビズIDプライムアカウント取得手続きを行ってください。
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
生産性向上(設備投資)
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省力化投資 | 中小企業省力化投資補助事業 (中小企業庁) | 【カタログ注文型】 カタログに登録された製品等(※2025/10/2が現時点の最新) 券売機・スチームコンベクションは、リプレイス購入も可能に(今後、対象を拡大) 【一般型】 オーダーメイド性のある 多様な設備やシステムを導入可能 | 【カタログ注文型】 ・補助上限額:200万円(5名以下)/500万円(6~20名以下)/1千万円(21名以上) 但し賃上げ要件を達成した場合、300万円/750万円/1500万円に引き上げ ・補助率:1/2以下 【一般型】 生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化に資する事業計画を策定し取組む。 ・補助対象:機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、外注費等 ・補助上限額:750万円~8千万円(最大1億円) ・補助率:中小企業1/2・小規模・再生2/3(1500万円を超える部分は1/3) | 【カタログ注文型】 随時申請受付中 【一般型】 【第6回】 公募開始日: 3月13日(金) 申請受付開始日: 4月15日(水) 10:00に開始しました。 公募締切日: 5月15日(金)17:00 | ▼事業ポータルサイト(カタログ注文型) ▼事業ポータルサイト(一般型) |
| ・デジタル化 ・ソフトウェア購入 ・ハードウエア購入 | デジタル化・AI導入補助金 (中小企業庁) | ・通常枠 ・インボイス枠(インボイス対応類型) ・インボイス枠(電子取引類型) ・セキュリティ対策推進枠 ・複数社連携デジタル化・AI導入枠 | 事業ポータルサイトを参照 | 【1次】 ・通常枠、インボイス枠(インボイス対応類型)、インボイス枠(電子取引類型)、セキュリティ対策推進枠 【1次】締切日:5月12日(火)17:00 【2次】締切日:6月15日(月)17:00 【3次】締切日:7月21日(火)17:00 【4次】締切日:8月25日(火)17:00 ・複数社連携デジタル化・AI導入枠 【1次】締切日:6月15日(月)17:00 【2次】締切日:8月25日(火)17:00 | ▼事業ポータルサイト |
| ・革新的サービス開発 ・試作品開発 ・生産プロセスの改善 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(もの補助) (中小企業庁) | ①製品・サービス高付加価値化枠 ②グローバル枠 | 補助上限額: (各枠とも賃金UPで+1千万円) ①製品・サービス高付加価値化枠:750万円~2千500万円 ②グローバル枠:3千万円 補助率: 中小企業1/2・小規模2/3 | 【23次】 公募開始日: 2月6日(金) 公募申請開始日: 4月3日(金) 17時 公募締切日: 5月8日(金) 17時 | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| 新たな事業を行いたい 設備整備・IT導入したい 雇用・職場環境を改善したい | 中小企業成長加速化補助金 (売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業の取り組みを支援) (中小企業庁) | 将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とする。 | <補助金上限額> 500,000,000 円 <補助率> 1/2以内 | 第2回100億企業創出シンポジウム 申込締切期日 リアル会場参加:2026年5月11日(月)13:59 オンライン参加:2026年5月13日(水)13:59 リアル会場参加の申込締切は5月11日(月)13:59まで延長しました。 先着順(定員になり次第締め切らせていただきます。) | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| コロナ後の需要回復や消費者ニーズをとらえた経営基盤の強化に向け、各社がこれまで実施してきた事業をさらに深化・発展させる取組を支援 | 事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(一般コース/小規模事業者向けアシストコース) (東京都中小企業振興公社) | 【一般コース】 原材料・副資材費 機械装置・工具器具費 委託・外注費 産業財産権出願・導入費 規格等認証・登録費 設備等導入費 システム等導入費 専門家指導費 不動産賃借料 販売促進費 その他経費 【小規模事業者向けアシストコース】 機械装置・工具器具費 設備等導入費 システム等導入費 | 【一般コース】 ・助成限度額:800万円 ・助成率:2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) 【小規模事業者向けアシストコース】 ・助成限度額:200万円 ・補助率:2/3以内 ※賃金引上げ計画を策定し実施した事業者:5分の4以内 | 【一般コース】 令和7年度第6回申請受付は終了しました。 【小規模事業者向けアシストコース】 令和7年度第6回申請受付は終了しました。 | ▼募集情報サイト(一般コース) ▼募集要領(一般コース) ▼募集情報サイト(小規模事業者向けアシストコース) ▼募集要領(小規模事業者向けアシストコース) |
| 既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援し、新規事業への挑戦を促進 | 中小企業新事業進出補助金 (中小企業庁) | <基本要件> (1)新事業進出要件 (2)付加価値額要件 (3) 賃上げ要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 (4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】 (5) ワークライフバランス要件 (6) 金融機関要件 (7) 賃上げ特例要件【要件未達の場合、補助金返還義務あり】 <補助対象経費> 機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費 | 【補助上限額】(下限額:750万円) 従業員数20人以下:2,500万円(3,000万円) 従業員数21~50人:4,000万円(5,000万円) 従業員数51~100人:5,500万円(7,000万円) 従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円) ※括弧は、特例適用後の上限額 【補助率】 1/2 | 第4回 募集受付:5月19日(火)~6月19日(金)18:00まで(厳守) | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| 都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成 | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 (東京都中小企業振興公社) | Ⅰ 競争力強化(中小企業者/小規模企業者) ・更なる発展に向けて競争力強化を目指した事業展開及び必要となる機械設備を新たに導入する事業 Ⅱ 後継者チャレンジ ・事業承継を契機として、後継者による事業多角化や新たな経営課題の取り組みに必要となる設備等を新たに導入する事業 Ⅲ アップグレード促進 ・競争力強化及び生産性向上を実現し、地域経済の中心となるべく成長するために必要となる機械設備を新たに導入する事業 ※ゼロエミコース及び賃上げコースは必須。 | 【助成対象経費】 ・機械装置、器具備品、ソフトウェアの新たな導入、搬入・据付等に要する経費 【助成率】 Ⅰ 競争力強化 ・中小企業者: 1/2以内~3/4以内 ・小規模事業者:2/3以内~4/5以内 Ⅱ 後継者チャレンジ ・2/3以内~3/4以内:全事業者 Ⅲ アップグレード促進 ・3/4以内:全事業者 【助成額】 Ⅰ競争力強化: 100万 ~1億円 Ⅱ後継者チャレンジ/Ⅲアップグレード促進: 1億~2億円 | 第12回(令和8年度第1回) 申請受付: 4/21~4/30(終了済) 書類審査・面接: 5月中旬~7月中旬 | ▼事業ポータルサイト |
| 中小企業者等が、ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けて、大学・公設試等と連携して行う研究開発等を支援中小企業者等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援 | 成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業) (中小企業庁) | 中小企業者等が、ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けて、大学・公設試等と連携して行う研究開発等が支援対象。 具体的には、「中小企業の特定ものづくり基盤技術及びサービスの高度化等に関する指針」を踏まえた研究開発等が支援対象。 ※補助事業期間:2年度または3年度 | 【補助率】 ①中小企業者等(補助率:2/3以内) ②大学・公設試等(補助率:定額) 中小企業者等が受け取る補助金額が、共同体全体の補助金総額の2/3以上であることが必要。 【補助上限額】 ①通常枠: ・単年度あたり4,500万円以下 ・2年間合計で7,500万円以下 ・3年間合計で9,750万円以下 ②大型研究開発枠: ・単年度あたり1億円以下 ・2年間合計で2億円以下 ・3年間合計で3億円以下 | 【第6回】 申請締切:4月17日(金)17時 終了済 | ▼事業ポータルサイト |
| 区内中小企業が使用する既存設備を、省エネルギー化もしくは業務改善が図れる設備へ更新する際に要する経費の一部を助成します。 併せて、一定の賃上げを実施する場合は、助成率を優遇。 | 設備リニューアル臨時助成金 (大田区省エネルギー・業務改善・賃上げに係る緊急経済対策助成金) (大田区産業経済部) | 中小企業等にとって、エネルギー価格高騰の長期化により省エネルギー化を図るための設備更新や、人手不足に対応した業務改善が急務であるほか、従業員の意欲向上や人材の確保を図るうえで賃上げは喫緊の課題。 中小企業等の省エネルギー化や業務改善を目的とした設備投資を直接支援することにより、事業者の経費削減や稼働率の向上、品質の安定化、生産性の向上を図ります。 また賃上げの促進により雇用競争力向上や雇用の維持・安定を図ります。 このような各企業への効果から、区内産業の更なる発展、区内経済活性化を目的とする。 | 【最大助成額】 ・50万円(80万円) 【補助率】 ・1/2(4/5:4%以上賃上げ時) | 【申請受付】 ・3月16日(月)~5月29日(金) | ▼事業ポータルサイト |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
製品開発/研究開発
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 実用化の見込みのある、新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成 | 令和8年度新製品・新技術開発助成事業 (東京都中小企業振興公社) | 【助成対象者】 都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者 (会社及び個人事業者)等 都内での創業を具体的に計画している個人 【助成対象経費】 ① 原材料・副資材費 ② 機械装置・工具器具費 ③ 委託・外注費 ④ 産業財産権出願・導入費 ⑤ 専門家指導費 ⑥ 直接人件費 | 【助成上限額】 ・2500万円 【助成率】 ・助成対象と認められる経費の1/2以内 ※賃金引上げ計画を策定し、実施した場合は3/4以内(小規模企業者は4/5以内) | 令和8年度の申請受付は終了しました | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
| 臨床現場のニーズを踏まえた医療機器等の開発を支援し、 都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進。 開発フェーズに応じて、2種類(事業化・開発着手)があり。 | 第23回 医療機器産業参入促進助成事業 (東京都中小企業振興公社) | 「事業化」と「開発着手」の2枠 | <助成限度額> ・事業化支援:5,000万 ・開発着手支援:500万 <助成率> ・事業化支援:2/3 ・開発着手支援:2/3 | 第23回(令和8年度 第1回) 医療機器産業参入促進助成事業 事前ヒアリング募集期間は終了しました。 | ▼事業ポータルサイト |
| 技術指向型の中小企業の新技術、新製品等の研究開発 | 研究開発助成金 (公益財団法人三菱UFJ技術育成財団) | (応募資格) 原則として設立後もしくは創業後または新規事業進出後5年以内の中小企業(大企業や上場企業の子会社・関連会社を除く)または個人事業者で、優れた新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具体的計画を持っている者。 現在の技術から見て新規性があるプロジェクトで、以下のいずれかに該当し、原則として2年以内に事業化の可能性があるもの(他の助成金制度との併願も可能)。 ・産業経済の健全な発展と国民生活の向上に資すると認められる新技術・新製品及び関連する設備・部品・原材料等の開発に関するもの。 | (助成額・補助率) 1プロジェクトにつき300万円以内 かつ 研究開発対象費用の2分の1以下 (助成金の使途) 研究開発のために必要な調査研究費、設計費、設備費、試験費、試作費等 | 4月20日より「2026年度第1回研究開発助成金」の公募を開始致します。 前年度と同様、1件当たりの助成金上限額を3百万円とし、公募期間を2回設けます。 公募期間 第1回:4月20日~5月20日 第2回:9月20日~10月20日 交付決定 第1回:9月頃 第2回:2月頃 | ▼事業ポータルサイト ▼応募要領 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
販路開拓
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・チラシ作成 ・広告掲載 ・店舗改修 | 小規模事業者持続化補助金<一般型> (持続化補助金) 販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ (中小企業庁) | <一般型> ・通常枠 | 【補助上限】 50万円 インボイス特例:50万円上乗せ 賃金引上げ特例:150万円上乗せ 上記特例の条件を ともに満たす事業者:200万円上乗せ 【補助率】 2/3(賃金引上げ特例に申請する赤字事業者は3/4) | <第19回> 申請受付締切 4月30日(木)17:00 締切済 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 4月16日(木) 締切済 採択発表日 7月頃予定 | 商工会議所管轄地域 ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 商工会管轄地域 ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| ・展示会 ・商談会 ・催事販売 ・マーケティング拠点 | 小規模事業者持続化補助金<共同・協業型> (中小企業庁) | <共同・協業型> ・展示会・商談会枠 ・売り上げ催事販売枠 ・マーケティング拠点枠 | 補助率:2/3以内 | (第2回公募) 申請受付を終了しました。 | ▼事業ポータルサイト ▼公募要領 |
| BtoBの展示会への出展費用等を助成 | 展示会出展助成プラス (東京都中小企業振興公社) | 経営基盤の強化に取り組む都内中小企業者や、積極的にPR展開を図る都内中小企業者に対し、販路拡大のために展示会出展等の経費の一部を助成することにより、都内中小企業者の更なる経営安定を図り、振興に寄与する | <補助対象経費> [展示会等参加費 (海外・オンライン展示会等含む) ] 出展小間料、資材費、輸送費 [EC出店初期登録料] EC出店初期登録料(助成限度額:20万円) [販売促進費] ・サイト制作・改修費(助成限度額:20万円) ・印刷物制作費(助成限度額:50万円) ・動画制作費(助成限度額:20万円) ・広告掲載費(助成限度額:20万円) <助成限度額> 150万円 <助成率> 2/3以内 | ●申請受付期間 第2回:令和 8 年 5/1 金 ~5/14 木 第3回:令和 8 年 6/1 月 ~6/15 月 第4回:令和 8 年 7/1 水 ~7/14 火 第5回:令和 8 年 8/1 土 ~8/14 金 第6回:令和 8 年 9/1 火 ~9/14 月 第7回:令和 8 年 10/1 木 ~10/14 水 第8回:令和 8 年 11/1 日 ~11/16 月 第9回:令和 8 年 12/1 火 ~12/14 月 第10回:令和 9 年 1/1 金 ~1/14 木 | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
事業承継・M&A・創業
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創業助成事業 | 令和7年度創業助成事業 (TOKYO創業ステーション) | 助成対象者: 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 助成対象期間 : 交付決定日から6か月以上最長2年 | 助成対象経費: ・事業費:賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、 専門家指導費 ・人件費:従業員人件費 ・委託費:市場調査・分析費 ・助成限度額 上限400万円(下限100万円) ※事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 ※事業費を助成対象経費として申請する必要があります。 助成率:3分の2以内 | 令和8年度創業助成事業の募集を開始 申請期間 第2回:9月29日(火)10時00分~10月8日(木)23時59分 申請方法: 電子申請(Jグランツ)のみ | ▼事業ポータルサイト |
| 事業承継や経営改善に向けて、外部専門家等に委託して行う取組に要する経費の一部を助成 | 令和7年度 第1回事業承継支援助成金 (東京都中小企業振興公社) | 助成対象事業 (いずれか一つのタイプを選択) 【Aタイプ(後継者未定)】 第三者への事業譲渡(M&A等)に向けた取組 【Bタイプ(後継者決定)】 後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組 【Cタイプ(企業継続支援)】 令和6年度の企業継続支援を受けて実施する、事業承継に向けた経営改善等の取組 【Dタイプ(譲受支援)】 事業又は株式の譲受に向けた取組 | <助成対象経費> 事業承継、経営改善に係る外部専門家等への委託費 <助成限度額> 200万円(申請下限額20万円) | ※第2回の募集は終了しました。 令和8年度 第1回は春頃に募集予定です。 | ▼事業ポータルサイト |
| 中小企業・小規模事業者等が、事業承継やM&Aに際して行う設備投資等や、事業承継・事業再編及び事業統合に伴う経営資源の引継ぎ、または引継ぎ後の経営統合に係る経費の一部を支援 | 事業承継・M&A補助金 (中小企業庁) | 助成対象: 事業承継・M&A補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を実施 | ●事業承継促進枠: <補助上限額> 800 万円又は1,000 万円以内 <補助率> 補助対象経費の3分の2又は2分の1以内 ※この他、「専門家活用枠」「廃業・再チャレンジ枠」「PMI推進枠」もあり。 | <14次> 申請受付は終了しました。 | ▼事業ポータルサイト |
| 東京都等の支援又は一定の評価を受け開発した製品・サービス等や成長産業分野 に属する技術・製品等について、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成する ことにより、都内中小企業者等の振興に資することを目的とする | 市場開拓助成事業 (東京都中小企業振興公社) | <申請区分> ア:東京都支援製品の市場開拓助成 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等により開発・改良、販路拡大等を実施した自社の製品・サービス等 イ:成長産業分野の市場開拓助成 東京都が策定した「イノベーションマップ」の開発支援テーマに示される分野に属する自社の製品・サービス等 「成長産業分野の市場開拓助成」の対象分野: ・防災、減災、災害復旧 ・インフラメンテナンス ・安全・安心の確保 ・スポーツ振興、障害者スポーツ ・子育て・高齢者・障害者等支援 ・医療・健康 ・環境・エネルギー・節電 ・国際的な観光・金融都市の実現 ・交通・物流・サプライチェーン | <補助対象経費> 1.展示会等参加費: ・出展小間料、資材費、輸送費、通訳費(海外展示会のみ) 2.販売促進費: ・EC出店初期登録料 (助成限度額:20 万円)、販売促進費 サイト制作・改修費 (助成限度額:20 万円)、印刷物制作費 (助成限度額:50 万円)、動画制作費 (助成限度額:30 万円)、広告掲載費 (助成限度額:45 万円) <助成率>1/2 <助成限度額>300万円 | ●申請受付期間: 令和8年5月15日(金)10時~5月29日(金)17時 ●申請区分「成長産業分野の市場開拓助成」のみ二次審査(面接)あり: 令和8年7月28日(火)~30日(木)のうち公社が指定する日時 ●5/15(金)申請説明会 「令和8年度市場開拓助成事業」について制度や申請のポイントを説明するウェビナーを開催 ・日時:5月15日(金)14時~15時 ・開催方法:ライブ配信(Zoomウェビナー) ・URL:当日(5/15)10:00、本ページ内に公開 | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
省エネルギー・健康増進・価格高騰
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製造業を営む中小企業者等が、節電のための計画を策定し、その計画に必要な設備(LED照明器具、デマンド監視装置等)を自社の工場に設置する際の導入経費の一部を助成 ※節電診断の受診が要件のひとつ | LED照明等節電促進助成金 (東京都中小企業振興公社) | <対象者> ・東京都内で製造業を営む中小企業者及び中小企業団体(製造業限定) ※過去にLED照明等節電促進助成金を受けた事業者でも、LED照明等節電促進助成金を受けていない事業所(工場)であれば申請が可能 | <助成限度額> 1,500万円(申請下限額:30万円) <助成率> 1/2以内 <助成対象経費> 下記の節電対策設備(付帯設備を含む)の購入および設置に係る経費 ①LED照明器具(既存の照明器具を交換する場合に限る) ②デマンド監視装置 ③進相コンデンサ ④インバータ | 申請受付は終了しました。 | ▼事業ポータルサイト ▼募集要項 |
| 都内に地産地消型再生可能エネルギー発電等設備又は再生可能エネルギー熱利用設備、蓄電池単独設置を設置する事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成 | 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置) (東京都中小企業振興公社) | 【助成対象事業】 ・都内に地産地消型の再生可能エネルギー発電等設備、再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業 ・都内に地域活性化につながる再エネ設備を設置する事業 ・都内に蓄電池を単独で設置する事業 | ・再生可能エネルギー発電等設備: 太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、小水力発電等、再エネ発電設備と同時に設置する蓄電池 ・再生可能エネルギー熱利用設備 太陽熱利用、地中熱利用、バイオマス熱利用等 ・地域活性化につながる再エネ設備 太陽光発電、バイオマス発電、再エネ発電設備と同時に設置する蓄電池、ソーラーカーポート ・蓄電池 単独で設置する蓄電池 ※既設の再エネ発電設備へ新規に併設する場合も含む | 【申請受付期間】 ・令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)まで ※ 予算額に達し次第終了 【助成率・助成上限額】 ・再エネ発電設備: ・中小企業等:2/3以内(上限2億円) ・その他:1/2以内(上限2億円) ・ガラスレス製品の太陽光発電設備: ・中小企業等:4/5以内(上限2億円) ・その他:3/4以内(上限2億円) ・蓄電池: ・中小企業等:3/4以内(再エネ発電設備同時設置:上限2億円)、(蓄電池単独設置:上限900万円) ・その他:2/3以内(再エネ発電設備同時設置:上限2億円)、(蓄電池単独設置:上限800万円) ・再エネ熱利用設備・地域活性化につながる再エネ設備: ・中小企業等:3/4以内(上限2億円) ・その他:2/3以内(上限2億円) | ▼事業ポータルサイト |
| 都外(東京電力エリア内)に地産地消型再生可能エネルギー発電等設備を設置する事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成 | 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都外設置) (東京都中小企業振興公社) | 【助成対象事業】 都外(東京電力エリア内)に地産地消型の再生可能エネルギー発電等設備を設置する事業 | ・再生可能エネルギー発電等設備: 太陽光発電、ガラスレス製品の太陽光発電設備、風力発電、バイオマス発電、小水力発電等、再エネ発電設備と併設する蓄電池 | 【申請受付期間】 4月1日(水)~令和9年3月31日(水)まで ※ 予算額に達し次第終了 【助成率】 ・再エネ発電設備: ・中小企業等:2/3以内 ・その他:1/2以内 ・蓄電池: ・中小企業等:3/4以内 ・その他:2/3以内 【助成上限額】 ・再エネ発電容量×1時間以上かつ5時間以下の蓄電池同時設置で上限2億円、それ以外の場合は上限1億円 | ▼事業ポータルサイト |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
工場立地助成
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| ・新増設または移転 ・脱炭素化または生産性向上のための建物付帯設備の改修 (但し税抜き50万円以上 | 大田区企業立地・SDGs促進助成金 (大田区・東京都) | 【1】 ・中小企業(事業期間1年以上)の製造業 ・大田区で貸工場を経営しようとする者 【2】 ・中小企業(事業期間1年以上)の研究開発企業等(ファブレス企業を含む) | 【1】中小企業(事業期間1年以上)の製造業、大田区で貸工場を経営しようとする者 ・1事業者あたり 1,000万円 【2】中小企業(事業期間1年以上)の研究開発企業等(ファブレス企業を含む) ・1事業者あたり 500万円 <助成率> 【1】、【2】共に1/3 | 申請受付期間: 令和8年4月1日~令和8年12月末日 | ▼事業ポータルサイト |
| 操業環境改善事業:防音、防臭、防振等のための、移転、現工場及び付帯設備の改修(新築は除く)、設備更新 | ものづくり企業立地継続補助事業 (大田区・東京都) | 区内中小企業者(区内へ移転する都内中小企業者を含む)が実施する、防音、防臭、防振等の操業環境の改善にかかる経費の一部を助成する事業 | 補助対象者: 1 大田区内に本社又は事業所の登記があり、都内で1年以上継続して同一のものづくり企業を営む中小企業者 2 大田区外(東京都内)で1年以上継続してものづくり企業(注釈2)を営み、大田区内での操業を希望する中小企業者 (★:工業専用地域に立地する工場の改修については対象にならない。ただし、他の用途地域に接している工場は対象になる場合がある) 補助率:3/4 補助上限額:375万円 ★:処分、廃棄等撤去を含む場合、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の提出が必須となる。 | 申請受付期間: 令和8年4月1日~令和8年12月末日 | ▼事業ポータルサイト |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
大規模成長投資
| 分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在、この分野に関する補助金・助成金の募集はありません |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発/研究開発 | 販路開拓 | 事業承継・M&A・創業 | 省エネルギー・健康増進・価格高騰 | 工場立地助成 | 大規模成長投資
