2023年2月12日時点における2022年度補助金助成金の一覧表を作成しました。
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継
生産性向上(設備投資)
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・システム投資 ・賃上げ ・雇用拡大 | ものづくり・商業・サービス補助金 (もの補助) 生産性向上を目指す皆様へ | ・通常枠 ・回復型賃上げ枠 ・雇用拡大枠 ・デジタル枠 ・グリーン枠 ・グローバル市場開拓枠 | ・通常枠 750~1,250万円、1/2~2/3 ・回復型賃上げ枠 750~1,250万円、2/3 ・雇用拡大枠 750~1,250万円、2/3 ・デジタル枠750~1,250万円、2/3 ・グリーン枠 1,000~2,000万円、2/3 ・グローバル市場開拓枠 100万円~3,000万円、1/2~2/3 | 【14次】2023年 ・1月11日(月)公募開始 ・3月24日(月)電子申請受付 ・4月19日(木)応募締切 【15次】未定 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
・新分野展開 ・業態転換 ・事業転換 ・業種転換 ・事業再編 | 中小企業等事業再構築促進事業 (事業再構築) 事業の再構築に挑戦する皆様へ | ・通常枠 ・大規模賃金引上げ枠 ・回復、再生応援枠 ・最低賃金枠 ・グリーン成長枠 ・緊急対策枠 | ・通常枠 従業員数により100万~8,000万円 ・大規模賃金引上げ 8,000万~1億円 ・回復、再生応援枠 100万~1,500万円 ・最低賃金枠 100万~1,500万円 ・グリーン成長枠 100万~1.5億円 ・緊急対策枠 100万~4,000万円 | 【第9回】 公募開始日 2023年1月16日 公募締切日 2023年3月24日 【第10回】未定 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
・機械設備等の新期導入 ・先端技術の活用 ・新たな事業展開 ・イノベーション創出 ・DX ・後継者のチャレンジ | 躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 (東京都躍進的事業推進設備投資事業) 機械設備を導入して生産性・競争力を強化使用。 | ・競争力 ゼロエミッション強化 ・DX推進 ・イノベーション ・後継者チャレンジ | ・競争力 ゼロエミッション強化 ・DX推進 ・イノベーション ・後継者チャレンジ ・助成金限度額:1億円 助成率:1/2~3/4 | 【第4回】2022年 申請予約 10月17日~11月10日 申請受付 11月15日~11月24日 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
・デジタル化 ・ソフトウェア購入 ・ハードウエア購入 | サービス等生産性向上IT導入支援事業 (IT導入補助金) IT導入・DXを検討中の皆様へ | ・通常枠 A類型/B類型 ・デジタル化基盤導入枠 (ソフト:会計、受発注、決裁、EC)、(ハード:PC・タレット等、レジ、券売機等) ※複数社連携IT導入類型もあり ・セキュリティ対策推進枠 | ・通常枠 A類型:30万~150万円 B類型:150万~450万円 ・デジタル化基盤導入枠 5万~350万円 複数社連携IT導入類型:~3,000万円 ・セキュリティ対策推進枠 5万~100万円 | ・通常枠(A型、B型 ) 9次締切日:2022年12月22日 ・デジタル化基盤導入枠 19次締切日2023年2月16日 応募締切は導入枠で異なる 詳細は公募要領参照 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
・デジタルツール ソフトウェア、 クラウドサービス に係る購入費 | 中小企業デジタルツール導入促進支援事業 (東京都デジタルツール導入支援) 都内中小事業のデジタルツール導入を支援します。 | ・新たに導入するデジタルツール(ソフトウェア、クラウドサービス)に係る購入費等 | 〈対象例〉 新たに導入するクラウド型会計ソフト業務自動化ツール 等 〈対象外〉 ハード機器全般(PC、タブレット端末等)及び汎用性の高いソフトウェア(OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等)等 助成金限度額 100万円(助成率:1/2) 申請できる助成金の下限額 5万円 | ・事前予約期間 2022年10月28日(金) ~2022年11月30日(水) 次回の募集は未定 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
・機器 ・ロボット導入費 ・システム構築費 ・ソフトウェア導入費 ・クラウド利用費 ・データ分析費 | 生産性向上のためのデジタル技術活用推進助成金 (東京都デジタル技術活用推進助成金) 都内中小事業のデジタル技術の活用に際して機器、システム等の導入を検討している皆様へ | (1) 機器・ロボット導入費 (2) システム構築費 (3) ソフトウェア導入費 (4) クラウド利用費 (5) データ分析費 | ・申請対象者 公社が実施する「生産性向上のためのデジタル技術活用推進事業」におけるデジタル技術アドバイザーによる支援を受け、「デジタル技術アドバイザーによる提案書」の内容に基づき、機器・システム等の導入を検討している都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体) ・助成上限額:300万円(下限 30万) ・助成率:中小企業(1/2)、2/3(小規模企業者)、3/4(賃金引上げ計画申請者) | 令和4年度第2回 申請受付期間 事前予約 2022年10月28日~11月30日 交付決定:2023年2月 助成対象期間:1年間 (2023年3月1日~ 2024年2月29日) 次回の募集は未定 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継
製品開発
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・製品開発 | 製品開発着手支援助成事業 (東京都製品開発着手事業) 新たな製品・技術開発の前に考えなくてはならない素材や機能、手法等開発要素の技術検討を支援します!アイデアを形に!、まずはチャレンジ! | ・製品開発着手 | 助成対象 ①原材料、副資材 ②委託、外注費 100万円(下限10万円) | 申請書受付期間 2022年9月26日~10月7日 次回は来年度に募集 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
・新製品開発 ・新技術開発 | 新製品・新技術開発支援助成事業 (東京都製品・新技術開発事業) 実用化の見込みのある、新製品・新技術の自社開発を行う研究開発支援。 | ・新製品開発 ・新技術開発 | 助成対象経費 ①原材料・副資材 ②機械装置・工具器具等 ③委託・外注費 ④産業財産権出願・導入費 ⑤専門家指導費 ⑥直接人件費 助成限度額:1,500万円 対象経費の1/2 | 申請受付期間 2022年3月14日~4月5日 次回は未定 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継
販路開拓
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・チラシ作成 ・広告掲載 ・店舗改修 | 小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金) 販路開拓を目指す小規模事業者等の皆様へ | ・通常枠 ・賃金引上げ枠 ・卒業枠 ・後継者支援枠 ・創業枠 ・インボイス枠 | ・通常枠:50万円 ・賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠:200万円 ・インボイス枠:100万円 | 【第11回】 事業支援計画書交付の受付締切 2023年2月13日 申請受付締切日 2023年2月20日 第12回以降は未定 | ▼概要パンフレット ▼公募要領ダウンロード |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継
事業承継
分野 | 補助金・助成金名称 | 事業枠 | 補助金額、補助率 | 応募スケジュール | 詳細参照 |
---|---|---|---|---|---|
・経営革新 ・廃業 ・再チャレンジ ・専門家活用 | 事業承継・引継ぎ補助金 (事業承継補助金) 創業・事業承継・事業再編・事業統合等を契機として、経営革新等に取り組む中小企業者の皆様へ | ・経営革新 創業支援型 経営者交代型 M&A型 ・廃業・再チャレンジ ・専門家活用 買い手支援型 売り手支援型 | ・経営革新 補助上限 500万円 補助率 1/2 創業支援型 経営者交代型 M&A型 ・専門家活用 補助上限 500万円 補助率 1/2 買い手支援型 売り手支援型 ・廃業・再チャレンジ 補助上限 500万円 補助率 1/2 | 【第4次】 申請受付 2022年12月下旬~ 2023年2月9日申請締切 3月下中旬交付決定 | ▼概要パンフレット →経営革新 →廃業・再チャレンジ →専門家活用 ▼公募要領ダウンロード |
・事業承継 ・経営改善 | 令和4年度第1回事業承継支援金 (東京都事業承継支援金) | ・Aタイプ(後継者未定) ・Bタイプ(後継者決定) ・Cタイプ(企業継続支援) ・Dタイプ(譲受支援) | 助成限度額 200万円(申請下限額20万円) 助成率 2/3 以内 | 第2回申請エントリー期間 2022年10月14日~12月13日 次回の募集は未定 | ▼概要パンフレット ▼募集要項、申請書 |
■補助金助成金カテゴリー
生産性向上(設備投資) | 製品開発 | 販路開拓 | 事業承継